![]() |
![]() |
| 欢迎访问 pro-PlanTool ! |
![]() |
||
| PlanTool是一款模具厂生产计划管理软件,它来自德国模具业并且一直服务于模具业 。 | |||
| PlanTool的目标 | |||
| PlanTool为模具企业生产管理提供支持。PlanTool深知客户需求变化给模具计划人员带来的大量工作,并致力于提高他们的工作效率,帮助他们掌控生产进度。 | |||
| PlanTool来自于模具行业,服务于模具行业 | |||
| PlanTool公司于2002年成立于德国,创始人Wolfram Oldörp先生具有多年的模具厂管理经验,他清楚模具行业面临的挑战。 | |||
| 公司在欧洲的模具业享有盛誉,软件目前服务于欧洲几十家模具厂,规模从15个员工的小公司到400人的大型模具厂。 | |||
| 在亚洲,PlanTool与当地客户合作完成本地化工作,使其可以分享PlanTool在欧洲模具业积累的管理经验 。 | |||
|
为了应对不断变化的市场需求,PlanTool公司和德国卡尔斯鲁厄信息技术研究所(FZI)建立了合作伙伴关系,共同为客户提供长期的技术支持。 |
|||
| PlanTool的应用 | |||
| PlanTool适合各种规模的模具制造企业(或者是集团的模具加工车间)。 | |||
| PlanTool包含模具厂多个部门使用的模块(生产管理部门,加工车间,采购部,仓库,财务部),可根据客户工厂管理需要选择使用。系统实施前会和客户 充分沟通,以期最大程度满足客户需求。 | |||
| 如果企业已经有ERP系统,PlanTool可单独用来对模具车间进行管理,并与ERP系统的数据互通。 | |||
| PlanTool的特点 | |||
| PlanTool的生产计划方式切合实际。 |